[vc_row css=”.vc_custom_1600253621627{padding-top: 0px !important;}”][vc_column][vc_column_text]
Projeto | Cliente Final | Ano | Entidade Contratante | Equipa SIGMA |
Co-coordenação e participação no projeto Transferência de Tecnologia em Domínios Temáticos Prioridades Estratégicas Nacionais | Agência Nacional de Inovação | 2020 | Quaternaire Portugal | Eduarda Ramalho e Mário Rui Silva |
Avaliação do Programa Operacional Açores 2020 | AdC / Governo Regional dos Açores | 2020 | Quaternaire Portugal | Bruno Coelho, Eduarda Ramalho e Mário Rui Silva |
Elaboração de 3 Pareceres Candidaturas Madeira 14-20 | ARDITI | 2019 | SIGMA | Mário Rui Silva |
Participação na Avaliação da Implementação do Sistemas de Incentivos do Portugal 2020 | AdC | 2018-2019 | EY | Mário Rui Silva |
Participação no Estudo de Avaliação da Implementação da Estratégia Nacional e Regionais de Investigação para uma Especialização Inteligente (RIS3): Rede, Realizações e Resultados Esperados | AdC | 2018-2019 | Quaternaire Portugal | Mário Rui Silva |
Avaliação de Candidaturas de Centros de Interface | Agência Nacional de Inovação | 2018 | SIGMA | Mário Rui Silva |
Participação na Avaliação do Contributo dos FEEI para as Dinâmicas de Transferência e Valorização do Conhecimento | AdC | 2017-2018 | EY | Ana Silva e Eduarda Ramalho |
Estudo de Diagnóstico e Estratégia 2014-2020 “Estratégia Regional de Especialização Inteligente (RIS3) Algarve” | CCDR Algarve | 2013-2014 | SIGMA | Alexandre Almeida, Ana Silva, Cândida Cardoso e Mário Rui Silva |
Coordenador da Avaliação Ex-Ante do Acordo de Parceria Portugal/UE 2014-2020 | Observatório QREN | 2013 | ICETA | Mário Rui Silva |
Participação na Avaliação Ex-Ante do Acordo de Parceria Portugal/UE 2014-2020 | Observatório QREN | 2013 | ICETA | Ana Margarida Silva, Cândida Cardoso, Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues, Paulo Eça |
Participação na Avaliação Ex-ante do Programa Operacional dos Factores de Competitividade 2007-2013 | Observatório QREN | 2007 | ISEG | Hermano Rodrigues e Mário Rui Silva |
Avaliação do Impacto dos Auxílios de Estado no Desenvolvimento das Regiões Ultraperiféricas na União Europeia para o Governo Regional da RAM | Governo Regional da RAM | 2007 | CEDRU/ Quaternaire Portugal | Hermano Rodrigues e Jorge Moreira |
Estudo Sobre os Impactos dos Sistemas de Incentivos Adoptados pela Região Autónoma da Madeira e Co-Financiados pelos Fundos Comunitários | Governo Regional da RAM | 2007 | IESE / Quaternaire Portugal | Hermano Rodrigues |
Participação na elaboração da Agenda da Competitividade do Programa Operacional da Região do Norte (QREN) | CCDRN | 2006-2007 | FEP/ISFEP | Mário Rui Silva |
Assistência técnica à definição do Sistemas de Indicadores do QREN 2007-2013, Observatório do QCA III | Observatório do QCA III | 2006-2007 | SIGMA | Mário Rui Silva e Alexandre Almeida |
Participação na atualização da Avaliação Intercalar do QCA III | Observatório do QCA III | 2005 | Quaternaire Portugal | Mário Rui Silva |
Participação na atualização da Avaliação Intercalar do POSI/POSC – Programa Operacional Sociedade da Informação, QCA III | Observatório do QCA III | 2005 | Quaternaire Portugal | Mário Rui Silva |
Participação na atualização da Avaliação Intercalar do Programa Operacional da Economia, QCA III | Observatório do QCA III | 2005 | AM&A | Hermano Rodrigues e Mário Rui Silva |
Participação na elaboração do PRASD – Programa de Recuperação de Áreas e Sectores em Declínio | Ministério da Economia | 2004 | FEP | Mário Rui Silva |
Participação na Avaliação Intercalar do Programa Operacional para o Desenvolvimento Económico e Social dos Açores, QCA III | Observatório do QCA III / Governo Regional dos Açores | 2003 | Quaternaire Portugal | Mário Rui Silva |
Participação na Avaliação Intercalar do Programa Operacional da Economia, QCA III | Observatório do QCA III | 2003 | AM&A | Hermano Rodrigues e Mário Rui Silva |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]