| Projeto | Cliente Final | Ano | Entidade Contratante | Equipa SIGMA | 
| Serviços de formação prestados no curso de Football Marketing | Federação Portuguesa de Futebol | 2018 | SIGMA | Carlos Brito | 
| Estudo-Parecer sobre a Estrutura e Valor das Taxas Estabelecidas pela Portaria n.º 357/2015 | Infraestruturas de Portugal SA | 2017 | SIGMA | Ana Rola, António Babo, Carlos Medeiros, Hermano Rodrigues, Jorge Moreira, Mário Rui Silva e Tomás Soares Lopes | 
| Fundamentação tarifários ERSAR 2018 | CM Lousada | 2017 | SIGMA | Jorge Moreira e Pedro Oliveira | 
| Apoio técnico a candidatura ao Aviso 02/SAMA2020/2016, COMPETE 2020, SAS 360º | Instituto Politécnico do Porto | 2016 | SIGMA | Ana Rola, Ana Silva, António Gaspar e Mário Rui Silva | 
| Apoio técnico a candidatura ao Aviso NORTE-14-2016-03, NORTE 2020, Modernização e Dinamização do Teatro Helena Sá da Costa | Instituto Politécnico do Porto | 2016 | SIGMA | Ana Rola, Ana Silva e Mário Rui Silva | 
| Valorização da Igreja e da Torre dos Clérigos, Estudo de Viabilidade Económica e Financeira: Atualização | Irmandade dos Clérigos | 2015 | SIGMA | Cândida Cardoso, Mário Rui Silva | 
| Estudo de Viabilidade Económica e Financeira da construção do reservatório de abastecimento de água Flor da Serra | CM Valongo | 2015 | SIGMA | Jorge Moreira e Rui Ferreira | 
| Caracterização dos projetos de investimento para o período 2014-2020 | SCMC | 2015 | SIGMA | Fernando Teixeira Pinto | 
| Avaliação de Satisfação STCP 2014 | STCP | 2014 | SIGMA | Cândida Cardoso, Carlos Brito, Eduarda Ramalho e Hermano Rodrigues | 
| Atualização do regulamento e tabela de taxas e outros regulamento municipais | CM Ponte da Barca | 2014 | SIGMA | Ana Rola, Carlos Medeiros, Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues e Jorge Moreira | 
| Fundamentação Económica de Taxas e Tarifas Municipais | CM Valongo | 2014 | SIGMA | Ana Rola, Carlos Medeiros, Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues e Jorge Moreira | 
| Avaliação do projeto Porto Destino Criativo | CMPL – Porto Lazer | 2014 | SIGMA | Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues | 
| Candidatura ao FRSS – União das Misericórdias Portuguesas | UMP | 2014 | Vetor Estratégico | Fernando Teixeira Pinto, Jorge Moreira e Rui Ferreira | 
| MBA em Turismo e Hotelaria – Apoio técnico à proposta de criação do programa e ao plano de implementação | Instituto Politécnico do Porto | 2013-2014 | SIGMA | Ana Silva, Mário Rui Silva | 
| Valorização da Igreja e da Torre dos Clérigos, Estudo de Viabilidade Económica e Financeira | Irmandade dos Clérigos | 2013 | SIGMA | Cândida Cardoso, Mário Rui Silva | 
| Parecer “Participação do IPP no património associativo do INESC Porto” | Instituto Politécnico do Porto | 2013 | SIGMA | Jorge Moreira, Mário Rui Silva | 
| Ajustamento do Regulamento e Tabela de Taxas em vigor e respetiva Fundamentação | CM Penafiel | 2013 | SIGMA | Ana Rola e Hermano Rodrigues | 
| Fundamentação das Taxas Municipais – Aperfeiçoamento | CM Penafiel | 2013 | SIGMA | Ana Rola, Carlos Medeiros, Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues e Jorge Moreira | 
| Estudo de Viabilidade Económica e Financeira | CM Lousada | 2013 | SIGMA | Jorge Moreira | 
| Apoio técnico especializado no desenvolvimento da oferta de formações direcionadas para as atividades turísticas e artísticas e à valorização das competências através das indústrias culturais e criativas | Instituto Politécnico do Porto | 2012-2013 | SIGMA | Ana Silva, Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues e Mário Rui Silva | 
| Aquisição de serviços de consultoria no âmbito da 3.ª alteração ao regulamento e tabela de taxas e outras receitas municipais – Inc. licenciamento zero e reg. Mun. de taxas e encargos nas operações urbanísticas, alt. cap. proteção civil e respetiva fundamentação econ.-financeira | CM Maia | 2012 | SIGMA | Ana Rola, Carlos Medeiros, Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues e Jorge Moreira | 
| Elaboração de regulamento e tabelas. Fundamentação económico-financeira das taxas municipais | CM Ponte de Lima | 2010-2011 | SIGMA | Carlos Medeiros, Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues e Jorge Moreira | 
| Elaboração de regulamento e tabelas. Fundamentação económico-financeira das taxas municipais | CM Viana do Castelo | 2010-2011 | SIGMA | Carlos Medeiros, Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues e Jorge Moreira | 
| Elaboração de regulamento e tabelas. Fundamentação económico-financeira das taxas municipais | CM Arcos de Valdevez | 2010-2011 | SIGMA | Carlos Medeiros, Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues e Jorge Moreira | 
| Fundamentação de taxas municipais | CM São João da Madeira | 2010-2011 | Gil M. Santos & Assoc. | Eduarda Ramalho, Hermano Rodrigues e Jorge Moreira | 
